
| 09.30 | Start Jeugd |
| 11.30 | Start Amateurs (75 minuten) |
| 13.00 | Start Masters 40+ (60 minuten) |
| 14.30 | Start Nieuwelingen (60 minuten) |
| 15.45 | Start Funklasse Heren (60 minuten) |
| 15.50 | Start Funklasse Dames (60 min) |
| 09.00 | Start Funklasse Heren (60 minuten) |
| 09.05 | Start Funklasse Dames (60 min) |
| 10.15 | Start Masters 30+ (75 minuten) |
| 11.45 | Start Junioren (75 minuten) |
| 13.15 | Start vrouwen (60 minuten) |
| 14.30 | Start Elite (105 minuten) |
Plattegrond wedstrijd parcours:

Jullie team bij ons teams overzicht? Stuur een teamfoto op met de namen van alle renners en een begeleidend stukje tekst, dan plaatsen wij het op de site bij het teams overzicht.
Heb je een mooie tocht gereden? Een verslag geschreven, een video gemaakt of mooie foto's die je met iedereen wilt delen? Stuur het op naar JLIB_HTML_CLOAKING en wij geven je een plekje op onze site.